設備特點
1、對(dui)于亞像數線條(tiao)相比+SDD 法求,對(dui)很小缺陷報告(gao)的偵測更(geng)加的精確度。
2、傳遞效率(lv)為 12 米(mi)/半小(xiao),以 18*24inch 規則(ze)板算(suan),是(shi)最高的能(neng)夠(gou)達(da)到 800PNL/小(xiao)。
3、在(zai)使用(yong)專利(li)申請(qing)結構(gou)設(she)計的多視場角(jiao) LED?光(guang)學材料把握(wo)及可程控(kong)電(dian)源(yuan)開(kai)關控(kong)制系(xi)統,對主軸電(dian)鍍(du)銅(tong)/換向(xiang)銅(tong)箔順應性強。
4、CAM->AOI 材質(zhi) 講解轉變成時長(chang)間(jian)隔(ge)為 3-8 分鐘(zhong)的時長(chang),AOI 材質(zhi) 做成時長(chang)間(jian)隔(ge)短,一起(qi)支(zhi)技 ODB++ & Gerber RS274X。
5、好幾個料號(hao)可排向免費軟件料號(hao)尋(xun)找操作池,線下(xia)操作時實行系(xi)統自動智力分辨。
6、適用(yong) GPU 和 Intel SIMD SSE 控制指令集等各種加快習慣,撐(cheng)起一流百度算法具體需求的巨大統(tong)計量,解決(jue)及映射功(gong)能佳。
7、轉(zhuan)換(huan)料號時游戲智(zhi)力深入分析撿東西對位板塊,大方(fang)面情況發生下不(bu)同(tong)人工服務介入。
8、可以配離線(xian)包復驗模塊進行偏差初(chu)篩,并留(liu)出(chu) AI?深入學習接(jie)口方式,滿足自動化化 VRS.
產品型號規格
產品型號 | AOI‐100 V6 | AOI‐100 V7 | AOI‐100 V8 | AOI‐100 V9 |
最短線寬/線距 | 3.0mil/3.0mil | 2.5mil/2.5mil | 2.0mil/2.0mil | 1.8mil/1.8mil |
產能利用率(塊/小時) | 800 PNL MAX | 700 PNL MAX | 600 PNL MAX | 550 PNL MAX |
主要驗測面積 | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 27*26.4 Inches (685*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) | 26*26 Inches (670*670 mm) |
論文檢測面積擴張 | 進板數據傳輸定位的判斷尺可(ke)以(yi)支(zhi)持延伸至(zhi) 30 Inches(762mm)‐‐[配置(zhi)] |
世(shi)界(jie)最大判(pan)斷(duan)外(wai)形尺寸(cun) | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches | 14*14 Inches |
板厚領域 | 0.05‐4.5mm Min (0.05mm 為包含(han)銅的(de) Core 料(liao)壁(bi)厚) |
圖像文(wen)件(jian)采集程序(xu)系(xi)統(tong)性 | 16K High Resolution Line Scan System / 16K 比較(jiao)高的分數辨率(lv)線測試影(ying)像(xiang)裝置 |
信息文件類型 | GERBER RS‐274X \ ODB++ |
基本資料裝換周期 | 3 ‐ 10 鐘頭 |
的檢測板面結構 | [旗艦(jian)型]:表層、走線類別涵蓋(gai)信號(hao)層、外接(jie)電源巖層、相(xiang)混(hun)閉屏(ping)層、網格 [加裝音響]:外膜輸電線路(lu)信號(hao)層(ceng)、交流電源地質構造、混雜關閉層(ceng)、網格 |
論文檢測面料 | FR-4/CEM 裸銅(tong)蝕呆板,電鍍工藝(yi)銅(tong),分(fen)次銅(tong)、鋁的基板 |
可在線檢測常見問題 | 斷路;短(duan)路;線寬/線距(ju)超公差;缺陷;棱刺;針孔;殘銅;底部隔離圈凸銅 |
品牌定位形式 | 自然整板(ban)靠邊定(ding)位(wei)系統(tong) |
瑕疵確認 | 檢測站核定 |
燈光體系 | 實時(shi)控制制 LED 聚光(guang)式線掃幾組式設備 (生命周期(qi)>=20000 鐘頭(tou)) |
的檢測方式 | SIP 技木、原子結構特征學習了解(jie)、亞(ya)手機(ji)像素形(xing)狀(zhuang)講(jiang)解(jie)有點 |
使用界面顯示 | 支技英中文 |
運作大環境 | 18℃~26℃ RH :40%~60%(非(fei)疑固) |
開關電源 | AC 220V 50Hz 二相3線制 Fuse 32Amp | AC 380V 50Hz 三相(xiang)電源五線制(zhi) Fuse 25Amp |
源 | 2~5Kg.f/cm2 |
大(da)小(不(bu)添(tian)加PC機(ji)柜) L×W×H(mm) | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 | 2350×1150×2100 |
質 | 約 800 KG | 約 800 KG | 約 800 KG | 約 800 KG |
儀器可偵測到的典型的障礙: |
? | ? |
線凸/高度違范 | 隔離開圈凸銅 |
? ? ? | |
擊穿 | 針孔 |
? | ? |
線小空缺 | 線幼 |
? | ? |
微短??? |
? | |
盲孔塌陷 |